|
|
|
|
OKK Beograd (kadeti)
Regionalna liga
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Cerak | | 2 | | 2 | | 0 | | 139 | | 122 | | 17 | | 4 | | | | 2. | | | KK Paragon (Lazarevac) | | 2 | | 1 | | 1 | | 151 | | 143 | | 8 | | 3 | | | | 3. | | | KK Radnički (Obrenovac) | | 2 | | 1 | | 1 | | 160 | | 162 | | -2 | | 3 | | | | 4. | | | KK BB Basket (Mladenovac) | | 2 | | 1 | | 1 | | 145 | | 156 | | -11 | | 3 | | | | 5. | | | KK Banjica Mega | | 1 | | 1 | | 0 | | 108 | | 40 | | 68 | | 2 | | | | 6. | | | KK Sava | | 1 | | 1 | | 0 | | 97 | | 78 | | 19 | | 2 | | | | 7. | | | OKK Beograd | | 1 | | 1 | | 0 | | 72 | | 71 | | 1 | | 2 | | | | 8. | | | KK Beostars 05 | | 1 | | 0 | | 1 | | 58 | | 60 | | -2 | | 1 | | | | 9. | | | KK Čubura | | 1 | | 0 | | 1 | | 77 | | 81 | | -4 | | 1 | | | | 10. | | | KK Rivers BM | | 1 | | 0 | | 1 | | 82 | | 89 | | -7 | | 1 | | | | 11. | | | KK Ras 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 78 | | 97 | | -19 | | 1 | | | | 12. | | | KK Eko Sport | | 1 | | 0 | | 1 | | 40 | | 108 | | -68 | | 1 | | |
| | | 104685 | KK Cerak : KK Beostars 05 | 60 : 58 |
| | | | | | | Datum: 29.11.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) | | Sudije: Ognjen Tadić, Dimitrije Pavlović Delegat: Milan Blagojević |
| | | | |
| | | 104686 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Čubura | 81 : 77 |
| | | | | | | Datum: 30.11.2025 Vreme: 16:45 | | Lokacija: Sveti Sava (Mladenovac) (Kosmajska 47) |
| | | | |
| | | 104687 | OKK Beograd : KK Paragon (Lazarevac) | 72 : 71 |
| | | | | | | Datum: 30.11.2025 Vreme: 13:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 104688 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Rivers BM | 89 : 82 |
| | | | | | | Datum: 01.12.2025 Vreme: 20:40 | | Lokacija: Hala sportova (Obrenovac) (Kralja Aleksandra I 63) |
| | | | |
| | | 104689 | KK Banjica Mega : KK Eko Sport | 108 : 40 |
| | | | | | | Datum: 28.11.2025 Vreme: 20:30 | | Lokacija: TC Dejan Milojević (Braće Jerković 119a) | | Sudije: Andrej Škorić, Mihailo Trajković Delegat: Đorđe Ilić |
| | | | |
| | | 104690 | KK Sava : KK Ras 2 | 97 : 78 |
| | | | | | | Datum: 30.11.2025 Vreme: 14:30 | | Lokacija: Balon KK Sava (Ljutice Bogdana 46) |
| | | | |
| | | 104691 | KK Cerak : KK BB Basket (Mladenovac) | 79 : 64 |
| | | | | | | Datum: 06.12.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Ujedinjene Nacije (Borova 8) |
| | | | |
| | | 104692 | KK Eko Sport : KK Sava | |
| | | | | | | Datum: 07.12.2025 Vreme: 16:15 | | Lokacija: Balon Majdan (Kozjačka 3-5) |
| | | | |
| | | 104693 | KK Rivers BM : KK Banjica Mega | |
| | | | | | | Datum: 08.12.2025 Vreme: 18:50 | | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) |
| | | | |
| | | 104694 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Radnički (Obrenovac) | 80 : 71 |
| | | | | | | Datum: 06.12.2025 Vreme: 20:00 | | Lokacija: SRC Kolubara - Stara hala (Lazarevac) (Hilandarska 1) | | Sudije: Nikola Blagojević, Gvozden Urošević Delegat: Dejan Jevtić |
| | | | |
| | | 104695 | KK Čubura : OKK Beograd | |
| | | | | | | Datum: 07.12.2025 Vreme: 18:20 | | Lokacija: Sportski centar Mirko Sandić (Vračar) (Sjenička 1) |
| | | | |
| | | 104696 | KK Beostars 05 : KK Ras 2 | |
| | | | | | | Datum: 07.12.2025 Vreme: 15:45 | | Lokacija: NBGD Hall (Savski nasip 7) |
| | | | |
| | | 104697 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104698 | OKK Beograd : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104699 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104700 | KK Banjica Mega : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104701 | KK Sava : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104702 | KK Ras 2 : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104703 | KK Cerak : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104704 | KK BB Basket (Mladenovac) : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104705 | KK Rivers BM : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | | 104706 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Sava | |
| | | | |
| | | 104707 | KK Čubura : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104708 | KK Beostars 05 : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104709 | OKK Beograd : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104710 | KK Radnički (Obrenovac) : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104711 | KK Banjica Mega : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104712 | KK Sava : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104713 | KK Ras 2 : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104714 | KK Eko Sport : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104716 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104717 | OKK Beograd : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104718 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104719 | KK Čubura : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | | 104720 | KK Beostars 05 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104721 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104722 | KK Banjica Mega : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104723 | KK Sava : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104724 | KK Ras 2 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104725 | KK Eko Sport : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104726 | KK Rivers BM : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104727 | KK Cerak : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104728 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | | 104729 | OKK Beograd : KK Sava | |
| | | | |
| | | 104730 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104731 | KK Čubura : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104732 | KK Beostars 05 : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104733 | KK Banjica Mega : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104734 | KK Sava : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104735 | KK Ras 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104736 | KK Eko Sport : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104737 | KK Rivers BM : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104738 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104739 | KK Cerak : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104740 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104741 | OKK Beograd : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104742 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | | 104743 | KK Banjica Mega : KK Sava | |
| | | | |
| | | 104744 | KK Beostars 05 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104745 | KK Sava : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104746 | KK Ras 2 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104747 | KK Eko Sport : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104748 | KK Rivers BM : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104749 | KK Paragon (Lazarevac) : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104750 | KK Čubura : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104752 | KK Eko Sport : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104753 | KK Rivers BM : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104754 | KK Paragon (Lazarevac) : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104755 | KK Čubura : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104756 | KK Beostars 05 : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104757 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104758 | OKK Beograd : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104759 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104760 | KK Banjica Mega : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104761 | KK Sava : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104762 | KK Ras 2 : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104763 | KK Cerak : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104764 | KK Eko Sport : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | | 104765 | KK Rivers BM : KK Sava | |
| | | | |
| | | 104766 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104767 | KK Čubura : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104768 | KK Beostars 05 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104769 | OKK Beograd : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104770 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104771 | KK Banjica Mega : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104772 | KK Sava : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104773 | KK Ras 2 : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104774 | KK Eko Sport : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104775 | KK Cerak : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104776 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104777 | KK Rivers BM : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104778 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | | 104779 | KK Čubura : KK Sava | |
| | | | |
| | | 104780 | KK Beostars 05 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104781 | KK Radnički (Obrenovac) : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104782 | KK Banjica Mega : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104784 | KK Ras 2 : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104785 | KK Eko Sport : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104786 | KK Rivers BM : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104787 | KK Cerak : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | | 104788 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Sava | |
| | | | |
| | | 104789 | OKK Beograd : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104790 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104791 | KK Čubura : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104792 | KK Beostars 05 : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104793 | KK Banjica Mega : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104794 | KK Sava : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104795 | KK Ras 2 : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104796 | KK Eko Sport : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104797 | KK Rivers BM : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104798 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104799 | KK Cerak : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104800 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104801 | OKK Beograd : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | | 104802 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Sava | |
| | | | |
| | | 104803 | KK Čubura : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104804 | KK Beostars 05 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104805 | KK Sava : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 104806 | KK Ras 2 : KK Radnički (Obrenovac) | |
| | | | |
| | | 104807 | KK Eko Sport : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 104808 | KK Rivers BM : KK BB Basket (Mladenovac) | |
| | | | |
| | | 104809 | KK Paragon (Lazarevac) : KK Cerak | |
| | | | |
| | | 104810 | KK Čubura : KK Beostars 05 | |
| | | | |
| | | 104811 | KK Cerak : KK Čubura | |
| | | | |
| | | 104812 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Paragon (Lazarevac) | |
| | | | |
| | | 104813 | OKK Beograd : KK Rivers BM | |
| | | | |
| | | 104814 | KK Radnički (Obrenovac) : KK Eko Sport | |
| | | | |
| | | 104815 | KK Banjica Mega : KK Ras 2 | |
| | | | |
| | | 104816 | KK Beostars 05 : KK Sava | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | OKK Beograd | | 3 | | 3 | | 0 | | 246 | | 177 | | 69 | | 6 | | | | 2. | | | KK Pobednik 011 | | 3 | | 2 | | 1 | | 201 | | 175 | | 26 | | 5 | | | | 3. | | | KK Beovuk 72 - 3 | | 3 | | 1 | | 2 | | 178 | | 226 | | -48 | | 4 | | | | 4. | | | KK Novi Beograd 7 | | 3 | | 0 | | 3 | | 174 | | 221 | | -47 | | 3 | | |
| | | 104109 | OKK Beograd : KK Beovuk 72 - 3 | 97 : 61 |
| | | | | | | Datum: 20.11.2025 Vreme: 19:50 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Nemanja Krivokuća, Helena Marinković Delegat: Đorđe Ilić |
| | | | |
| | | 104110 | KK Pobednik 011 : KK Novi Beograd 7 | 69 : 61 |
| | | | | | | Datum: 19.11.2025 Vreme: 21:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Petar Milanović, Andrej Škorić Delegat: Đorđe Ilić |
| | | | |
| | | 104111 | OKK Beograd : KK Pobednik 011 | 70 : 58 |
| | | | | | | Datum: 22.11.2025 Vreme: 13:00 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 104112 | KK Beovuk 72 - 3 : KK Novi Beograd 7 | 73 : 55 |
| | | | | | | Datum: 22.11.2025 Vreme: 11:00 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 104113 | KK Pobednik 011 : KK Beovuk 72 - 3 | 74 : 44 |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 104114 | KK Novi Beograd 7 : OKK Beograd | 58 : 79 |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
Kvalifikacije za Kvalitetnu ligu
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Koledž Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 214 | | 182 | | 32 | | 5 | | | | 2. | | | OKK Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 216 | | 181 | | 35 | | 5 | | | | 3. | | | KK IBC | | 3 | | 2 | | 1 | | 205 | | 216 | | -11 | | 5 | | | | 4. | | | KK Abba (Barič) | | 3 | | 0 | | 3 | | 192 | | 248 | | -56 | | 3 | | |
| | | 100613 | KK Koledž Beograd : KK Abba (Barič) | 84 : 65 |
| | | | | | | Datum: 28.10.2025 Vreme: 19:30 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) | | Sudije: Helena Marinković, Marko Vukčević Delegat: Ivana Antunović |
| | | | |
| | | 100614 | OKK Beograd : KK IBC | 80 : 60 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 12:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Aleksa Ignjatović, Duško Milaković Delegat: Nikola Tomić |
| | | | |
| | | 100615 | KK Koledž Beograd : OKK Beograd | 65 : 49 |
| | | | | | | Datum: 31.10.2025 Vreme: 19:30 | | Lokacija: Hala FMP (Stjepana Supanca 15a) | | Sudije: Marko Paunović, Andrija Gavrilović Delegat: Uroš Čukić |
| | | | |
| | | 100616 | KK Abba (Barič) : KK IBC | 71 : 77 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Hala sportova (Obrenovac) (Kralja Aleksandra I 63) | | Sudije: Dušan Novaković, Mihailo Trajković Delegat: Miodrag Aleksić |
| | | | |
| | | 100617 | OKK Beograd : KK Abba (Barič) | 87 : 56 |
| | | | | | | Datum: 03.11.2025 Vreme: 21:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudije: Luka Miljković, Vuk Matić Delegat: Mirko Nenadić |
| | | | |
| | | 100618 | KK IBC : KK Koledž Beograd | 68 : 65 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 14:10 | | Lokacija: Veljko Dugošević (Milana Rakića 41) | | Sudije: Marko Paunović, Blagoje Lakićević Delegat: Bojan Draškić |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova





|
|
|