|
|
|
|
OKK Beograd (mlađi pioniri)
Beogradska liga U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | Košarkaška Akademija Rebrača | | 1 | | 1 | | 0 | | 51 | | 33 | | 18 | | 2 | | | | 2. | | | OKK Beograd | | 1 | | 1 | | 0 | | 57 | | 44 | | 13 | | 2 | | | | 3. | | | KK Banjica Mega | | 1 | | 0 | | 1 | | 44 | | 57 | | -13 | | 1 | | | | 4. | | | KK Cerak 4 | | 1 | | 0 | | 1 | | 33 | | 51 | | -18 | | 1 | | | | 5. | | | KK Sopot | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 6. | | | KK Flash 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 7. | | | KK Mondo Basket | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 8. | | | KK As Basket 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 9. | | | SLOBODNA EKIPA 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 102868 | KK Sopot : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 102869 | KK Flash 2 : KK As Basket 2 | |
| | | | | | | Datum: 22.11.2025 Vreme: 18:45 | | Lokacija: 12. Gimnazija (Vojvode Stepe 82) |
| | | | |
| | | 102870 | OKK Beograd : KK Banjica Mega | 57 : 44 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Balon Radomir Šaper (Zdravka Čelara 14) |
| | | | |
| | | 102871 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Cerak 4 | 51 : 33 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 10:10 | | Lokacija: Hala Star Wellness (Braće Jerković 112) |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 102872 | KK Mondo Basket : KK Sopot | |
| | | | | | | Datum: 22.11.2025 Vreme: 10:45 | | Lokacija: Mitraljeta (Batajnica) (Dalmatinske zagore 94) |
| | | | |
| | | 102873 | KK Banjica Mega : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | | | | Datum: 22.11.2025 Vreme: 09:30 | | Lokacija: Branislav Nušić (Zaplanjska 45) |
| | | | |
| | | 102874 | KK As Basket 2 : OKK Beograd | |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 11:20 | | Lokacija: Kneginja Milica (Jurija Gagarina 78) |
| | | | |
| | | 102875 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | KK Cerak 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102878 | KK Flash 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 102879 | OKK Beograd : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 102880 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102881 | KK Cerak 4 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | KK Sopot - slobodna ekipa | | | |
| | | 102882 | KK Mondo Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102883 | KK Sopot : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102884 | KK As Basket 2 : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 102885 | SLOBODNA EKIPA 2 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | KK Banjica Mega - slobodna ekipa | | | |
| | | 102888 | OKK Beograd : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 102889 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 102890 | KK Cerak 4 : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 102891 | KK Banjica Mega : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | KK Flash 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102892 | KK Mondo Basket : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 102893 | KK Sopot : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 102894 | KK Flash 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102895 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | KK As Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102898 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102899 | KK Cerak 4 : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 102900 | KK Banjica Mega : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 102901 | KK As Basket 2 : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | OKK Beograd - slobodna ekipa | | | |
| | | 102902 | KK Mondo Basket : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102903 | KK Sopot : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 102904 | KK Flash 2 : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 102905 | OKK Beograd : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | SLOBODNA EKIPA 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102908 | KK Cerak 4 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102909 | KK Banjica Mega : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102910 | KK As Basket 2 : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 102911 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | Košarkaška Akademija Rebrača - slobodna ekipa | | | |
| | | 102912 | KK Cerak 4 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 102913 | KK Banjica Mega : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102914 | KK As Basket 2 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102915 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Sopot | |
| | | | |
| | KK Mondo Basket - slobodna ekipa | | | |
| | | 102917 | KK Sopot : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 102918 | KK Flash 2 : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 102919 | OKK Beograd : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102920 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | KK Cerak 4 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102922 | KK Mondo Basket : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102923 | KK Banjica Mega : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 102924 | KK As Basket 2 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 102925 | SLOBODNA EKIPA 2 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | KK Sopot - slobodna ekipa | | | |
| | | 102927 | KK Flash 2 : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 102928 | OKK Beograd : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 102929 | Košarkaška Akademija Rebrača : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 102930 | KK Cerak 4 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | KK Banjica Mega - slobodna ekipa | | | |
| | | 102932 | KK Mondo Basket : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 102933 | KK Sopot : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102934 | KK As Basket 2 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 102935 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | KK Flash 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102937 | OKK Beograd : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102938 | Košarkaška Akademija Rebrača : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 102939 | KK Cerak 4 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | | 102940 | KK Banjica Mega : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | KK As Basket 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102942 | KK Mondo Basket : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 102943 | KK Sopot : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | | 102944 | KK Flash 2 : Košarkaška Akademija Rebrača | |
| | | | |
| | | 102945 | SLOBODNA EKIPA 2 : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | OKK Beograd - slobodna ekipa | | | |
| | | 102947 | Košarkaška Akademija Rebrača : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 102948 | KK Cerak 4 : KK Flash 2 | |
| | | | |
| | | 102949 | KK Banjica Mega : KK Sopot | |
| | | | |
| | | 102950 | KK As Basket 2 : KK Mondo Basket | |
| | | | |
| | SLOBODNA EKIPA 2 - slobodna ekipa | | | |
| | | 102952 | KK Mondo Basket : SLOBODNA EKIPA 2 | |
| | | | |
| | | 102953 | KK Sopot : KK As Basket 2 | |
| | | | |
| | | 102954 | KK Flash 2 : KK Banjica Mega | |
| | | | |
| | | 102955 | OKK Beograd : KK Cerak 4 | |
| | | | |
| | Košarkaška Akademija Rebrača - slobodna ekipa | | | |
Regionalna liga U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beovuk 72 | | 4 | | 4 | | 0 | | 244 | | 174 | | 70 | | 8 | | | | 2. | | | OKK Beograd | | 4 | | 4 | | 0 | | 242 | | 194 | | 48 | | 8 | | | | 3. | | | KK Surčin Dobanovci | | 4 | | 3 | | 1 | | 232 | | 191 | | 41 | | 7 | | | | 4. | | | KK Crvena Zvezda | | 4 | | 3 | | 1 | | 224 | | 196 | | 28 | | 7 | | | | 5. | | | KK Vizura | | 4 | | 2 | | 2 | | 180 | | 187 | | -7 | | 6 | | | | 6. | | | BKK Radnički | | 4 | | 1 | | 3 | | 188 | | 214 | | -26 | | 5 | | | | 7. | | | KK FMP | | 3 | | 2 | | 1 | | 140 | | 101 | | 39 | | 5 | | | | 8. | | | KK Partizan | | 3 | | 2 | | 1 | | 169 | | 150 | | 19 | | 5 | | | | 9. | | | KK Torlak OKK Beograd | | 4 | | 1 | | 3 | | 236 | | 245 | | -9 | | 5 | | | | 10. | | | KK Borac Zemun | | 4 | | 1 | | 3 | | 192 | | 206 | | -14 | | 5 | | | | 11. | | | KK Mladost | | 4 | | 0 | | 4 | | 153 | | 261 | | -108 | | 4 | | | | 12. | | | KK In Basket (-1) | | 4 | | 0 | | 4 | | 125 | | 206 | | -81 | | 3 | | |
| | | 100031 | KK Partizan : OKK Beograd | 58 : 59 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 11:30 | | Lokacija: 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) |
| | | | |
| | | 100032 | KK FMP : KK In Basket | SR 20 : 0 |
| | | | | | | službeni rezultat | | Datum: 21.10.2025 Vreme: 19:00 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) |
| | | | |
| | | 100033 | BKK Radnički : KK Torlak OKK Beograd | 35 : 43 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 14:20 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) |
| | | | |
| | | 100034 | KK Surčin Dobanovci : KK Vizura | 53 : 40 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 11:20 | | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | | 100035 | KK Crvena Zvezda : KK Mladost | 57 : 41 |
| | | | | | | Datum: 18.10.2025 Vreme: 13:20 | | Lokacija: Sportska akademija Senjak (Andre Nikolića 29) |
| | | | |
| | | 100036 | KK Beovuk 72 : KK Borac Zemun | 59 : 34 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | | 100037 | KK Partizan : KK FMP | |
| | | | | | | Datum: 26.11.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: 20. Oktobar (Omladinskih brigada 138) |
| | | | |
| | | 100038 | KK Mladost : KK Beovuk 72 | 36 : 64 |
| | | | | | | Datum: 12.11.2025 Vreme: 20:15 | | Lokacija: 9. Gimnazija (Goce Delčeva 41) | | Sudije: Vukan Spasojević, Bogdan Mrdeljić Delegat: Stevan Radić |
| | | | |
| | | 100039 | KK Vizura : KK Crvena Zvezda | 49 : 41 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 16:20 | | Lokacija: Mala Vizura (Cara Dušana 105) |
| | | | |
| | | 100040 | KK Torlak OKK Beograd : KK Surčin Dobanovci | 57 : 62 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) |
| | | | |
| | | 100041 | KK In Basket : BKK Radnički | 44 : 60 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 19:20 | | Lokacija: Miroslav Antić (Crveno Barjače 6) |
| | | | |
| | | 100042 | OKK Beograd : KK Borac Zemun | 52 : 47 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 16:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 100043 | KK FMP : OKK Beograd | 51 : 52 |
| | | | | | | Datum: 03.11.2025 Vreme: 20:45 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) | | Sudije: Aleksandar Lazić, Dragan Đorđević Delegat: Stevan Radić |
| | | | |
| | | 100044 | BKK Radnički : KK Partizan | 44 : 58 |
| | | | | | | Datum: 03.11.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Hala David Kalinić (Milana Vukosa 44) | | Sudije: Tijana Vojvodić, Luka Zdravković Delegat: Nenad Radosavljević |
| | | | |
| | | 100045 | KK Surčin Dobanovci : KK In Basket | 70 : 41 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 12:00 | | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) | | Sudije: Miloš Lukić, Nikola Škoja Delegat: Ivana Antunović |
| | | | |
| | | 100046 | KK Crvena Zvezda : KK Torlak OKK Beograd | 70 : 66 |
| | | | | | | Datum: 01.11.2025 Vreme: 13:20 | | Lokacija: Sportska akademija Senjak (Andre Nikolića 29) | | Sudije: Vukan Spasojević, Lana Radičević Delegat: Aleksandar Varađan |
| | | | |
| | | 100047 | KK Beovuk 72 : KK Vizura | 43 : 34 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 15:40 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) | | Sudije: Vukan Spasojević, Lana Radičević Delegat: Zoran Leposavić |
| | | | |
| | | 100048 | KK Borac Zemun : KK Mladost | 61 : 38 |
| | | | | | | Datum: 02.11.2025 Vreme: 10:00 | | Lokacija: Saobraćajno tehnička škola (Cara Dušana 262) | | Sudija: Nikola Ranković Delegat: Milan Radenković |
| | | | |
| | | 100049 | KK Partizan : KK Surčin Dobanovci | 53 : 47 |
| | | | | | | Datum: 17.11.2025 Vreme: 15:30 | | Lokacija: Beogradska arena (Mala sala) (Bulevar Arsenija Čarnojevića 58) | | Sudije: Mateja Hubač, Filip Pijevac Delegat: Jelena Popović |
| | | | |
| | | 100050 | KK FMP : BKK Radnički | 69 : 49 |
| | | | | | | Datum: 17.11.2025 Vreme: 20:45 | | Lokacija: Basket Land (Endija Vorhola 14) | | Sudije: Mateja Hubač, Filip Pijevac Delegat: Nebojša Lazarević |
| | | | |
| | | 100051 | KK Vizura : KK Borac Zemun | 57 : 50 |
| | | | | | | Datum: 18.11.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Mala Vizura (Cara Dušana 105) | | Sudije: Duško Milaković, Luka Miljković Delegat: Tatjana Ilić |
| | | | |
| | | 100052 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beovuk 72 | 70 : 78 |
| | | | | | | Datum: 15.11.2025 Vreme: 15:15 | | Lokacija: Sportski centar Torvel (Vojvode Stepe 522a) | | Sudije: Olivera Starinčević, Relja Ilić Delegat: Jovan Čučuković |
| | | | |
| | | 100053 | KK In Basket : KK Crvena Zvezda | 40 : 56 |
| | | | | | | Datum: 16.11.2025 Vreme: 14:30 | | Lokacija: Miroslav Antić (Crveno Barjače 6) | | Sudija: Stefan Stefanović |
| | | | |
| | | 100054 | OKK Beograd : KK Mladost | 79 : 38 |
| | | | | | | Datum: 16.11.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) | | Sudija: Relja Ilić Delegat: Aleksandar Varađan |
| | | | |
| | | 100055 | BKK Radnički : OKK Beograd | |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 100056 | KK Surčin Dobanovci : KK FMP | |
| | | | | | | Datum: 24.11.2025 Vreme: 20:20 | | Lokacija: Branko Radičević (Boljevci) (Braće Kokar 5) |
| | | | |
| | | 100057 | KK Crvena Zvezda : KK Partizan | |
| | | | | | | Datum: 22.11.2025 Vreme: 13:15 | | Lokacija: Sportska akademija Senjak (Andre Nikolića 29) |
| | | | |
| | | 100058 | KK Beovuk 72 : KK In Basket | |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 14:10 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | | 100059 | KK Borac Zemun : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 15:30 | | Lokacija: Rade Končar (Zemun) (Zlatiborska 44) |
| | | | |
| | | 100060 | KK Mladost : KK Vizura | |
| | | | | | | Datum: 23.11.2025 Vreme: 13:00 | | Lokacija: MOC Zmaj (Autoput Beograd - Zagreb 18) |
| | | | |
| | | 100061 | KK Partizan : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 100062 | KK FMP : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 100063 | BKK Radnički : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100064 | KK Torlak OKK Beograd : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 100065 | KK In Basket : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100066 | OKK Beograd : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 100067 | KK Surčin Dobanovci : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100068 | KK Crvena Zvezda : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100069 | KK Beovuk 72 : KK FMP | |
| | | | |
| | | 100070 | KK Borac Zemun : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 100071 | KK Mladost : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 100072 | KK Vizura : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100073 | KK Partizan : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 100074 | KK FMP : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100075 | BKK Radnički : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 100076 | KK Surčin Dobanovci : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 100077 | KK In Basket : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 100078 | OKK Beograd : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100079 | KK Crvena Zvezda : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100080 | KK Beovuk 72 : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100081 | KK Borac Zemun : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100082 | KK Mladost : KK FMP | |
| | | | |
| | | 100083 | KK Vizura : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 100084 | KK Torlak OKK Beograd : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 100085 | KK Partizan : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100087 | BKK Radnički : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 100088 | KK Surčin Dobanovci : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100089 | KK Crvena Zvezda : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 100090 | OKK Beograd : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 100091 | KK Beovuk 72 : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100092 | KK Borac Zemun : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 100093 | KK Mladost : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100094 | KK Vizura : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100095 | KK Torlak OKK Beograd : KK FMP | |
| | | | |
| | | 100096 | KK In Basket : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 100097 | KK Borac Zemun : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 100098 | KK Mladost : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 100099 | KK Vizura : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100100 | KK Torlak OKK Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100101 | KK In Basket : KK FMP | |
| | | | |
| | | 100102 | OKK Beograd : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 100103 | KK FMP : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 100104 | BKK Radnički : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 100105 | KK Surčin Dobanovci : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100106 | KK Crvena Zvezda : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 100107 | KK Beovuk 72 : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 100108 | KK Borac Zemun : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100109 | KK Partizan : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100110 | KK Mladost : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100111 | KK Vizura : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 100112 | KK Torlak OKK Beograd : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 100113 | KK In Basket : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100114 | OKK Beograd : KK FMP | |
| | | | |
| | | 100115 | BKK Radnički : KK FMP | |
| | | | |
| | | 100116 | KK Surčin Dobanovci : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 100117 | KK Crvena Zvezda : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 100118 | KK Beovuk 72 : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100119 | KK Borac Zemun : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 100120 | KK Mladost : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100121 | KK Partizan : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 100122 | KK FMP : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100123 | KK Vizura : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 100124 | KK Torlak OKK Beograd : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100125 | KK In Basket : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 100126 | OKK Beograd : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100127 | KK Surčin Dobanovci : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100128 | KK Crvena Zvezda : KK FMP | |
| | | | |
| | | 100129 | KK Beovuk 72 : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 100130 | KK Borac Zemun : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 100131 | KK Mladost : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100132 | KK Vizura : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100133 | KK Partizan : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100134 | KK FMP : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 100135 | BKK Radnički : KK Crvena Zvezda | |
| | | | | | | | | | |
| | | 100136 | KK Torlak OKK Beograd : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 100137 | KK In Basket : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 100138 | OKK Beograd : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100139 | KK Crvena Zvezda : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100140 | KK Beovuk 72 : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100141 | KK Borac Zemun : KK FMP | |
| | | | |
| | | 100142 | KK Mladost : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 100143 | KK Vizura : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 100144 | KK Torlak OKK Beograd : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100145 | KK Partizan : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 100146 | KK FMP : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 100147 | BKK Radnički : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100148 | KK Surčin Dobanovci : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
| | | 100149 | KK In Basket : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100150 | OKK Beograd : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 100151 | KK Beovuk 72 : KK Crvena Zvezda | |
| | | | |
| | | 100152 | KK Borac Zemun : KK Surčin Dobanovci | |
| | | | |
| | | 100153 | KK Mladost : BKK Radnički | |
| | | | |
| | | 100155 | KK Torlak OKK Beograd : KK Partizan | |
| | | | |
| | | 100156 | KK In Basket : OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100157 | KK Partizan : KK In Basket | |
| | | | |
| | | 100158 | KK FMP : KK Torlak OKK Beograd | |
| | | | |
| | | 100159 | BKK Radnički : KK Vizura | |
| | | | |
| | | 100160 | KK Surčin Dobanovci : KK Mladost | |
| | | | |
| | | 100161 | KK Crvena Zvezda : KK Borac Zemun | |
| | | | |
| | | 100162 | OKK Beograd : KK Beovuk 72 | |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U12
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beostars 05 | | 3 | | 3 | | 0 | | 162 | | 130 | | 32 | | 6 | | | | 2. | | | KK Žarkovo | | 3 | | 2 | | 1 | | 141 | | 132 | | 9 | | 5 | | | | 3. | | | KK Dynamic BG | | 3 | | 1 | | 2 | | 149 | | 159 | | -10 | | 4 | | | | 4. | | | OKK Beograd | | 3 | | 0 | | 3 | | 126 | | 157 | | -31 | | 3 | | |
| | | 99989 | OKK Beograd : KK Dynamic BG | 48 : 56 |
| | | | | | | Datum: 22.10.2025 Vreme: 21:15 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 99990 | KK Žarkovo : KK Beostars 05 | 45 : 46 |
| | | | | | | Datum: 19.10.2025 Vreme: 10:30 | | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | | 99991 | OKK Beograd : KK Žarkovo | 41 : 43 |
| | | | | | | Datum: 27.10.2025 Vreme: 21:15 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 99992 | KK Dynamic BG : KK Beostars 05 | 48 : 58 |
| | | | | | | Datum: 25.10.2025 Vreme: 11:20 | | Lokacija: Dynamic Arena (Dunavska 62) |
| | | | |
| | | 99993 | KK Žarkovo : KK Dynamic BG | 53 : 45 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 10:20 | | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | | 99994 | KK Beostars 05 : OKK Beograd | 58 : 37 |
| | | | | | | Datum: 26.10.2025 Vreme: 11:20 | | Lokacija: Starina Novak (Kneza Danila 37) |
| | | | |
Kvalifikacije za Regionalnu ligu U13
| | RB | | | Ekipa | | Odig. | | Pob. | | Por. | | Koš + | | Koš - | | Raz. | | Bodovi | | | | 1. | | | KK Beovuk 72 | | 3 | | 3 | | 0 | | 183 | | 98 | | 85 | | 6 | | | | 2. | | | OKK Beograd | | 3 | | 2 | | 1 | | 137 | | 120 | | 17 | | 5 | | | | 3. | | | KK Žarkovo | | 3 | | 1 | | 2 | | 143 | | 149 | | -6 | | 4 | | | | 4. | | | KK Zemun | | 3 | | 0 | | 3 | | 79 | | 175 | | -96 | | 3 | | |
| | | 99725 | KK Beovuk 72 : OKK Beograd | 56 : 44 |
| | | | | | | Datum: 04.10.2025 Vreme: 13:20 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | | 99726 | KK Žarkovo : KK Zemun | 68 : 36 |
| | | | | | | Datum: 05.10.2025 Vreme: 15:00 | | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | | 99727 | KK Beovuk 72 : KK Žarkovo | 66 : 39 |
| | | | | | | Datum: 09.10.2025 Vreme: 20:30 | | Lokacija: Vuk Karadžić (Takovska 41) |
| | | | |
| | | 99728 | OKK Beograd : KK Zemun | 46 : 28 |
| | | | | | | Datum: 13.10.2025 Vreme: 21:15 | | Lokacija: Hala Radivoj Korać (Zdravka Čelara 12) |
| | | | |
| | | 99729 | KK Žarkovo : OKK Beograd | 36 : 47 |
| | | | | | | Datum: 11.10.2025 Vreme: 10:30 | | Lokacija: Hala sportova Žarkovo (Olimpijskih igara 14) |
| | | | |
| | | 99730 | KK Zemun : KK Beovuk 72 | 15 : 61 |
| | | | | | | Datum: 11.10.2025 Vreme: 09:30 | | Lokacija: Sutjeska (Zadrugarska 1) |
| | | | |
|
|
|
|
|
Prezentacije ostalih klubova





|
|
|